Przygotowaliśmy dla Ciebie najnowsze informacje dotyczące pogody w Zielonej Górze. Jeśli zastanawiasz się, jakie warunki atmosferyczne czekają mieszkańców województwa lubuskiego, oto szczegóły prognoz na najbliższe dni.
Dzisiejsze warunki atmosferyczne
Dzisiejsza prognoza pogody dla Zielonej Góry przewiduje wysokie zachmurzenie, wynoszące aż 79%. Wiatr będzie wiał z prędkością 11,1 m/s. Zmienność ciśnienia może mieć wpływ na osoby wrażliwe na jego wahania. Takie osoby, znane jako meteopaci, często odczuwają dyskomfort przy spadkach ciśnienia, co objawia się bólami głowy i problemami z koncentracją. Natomiast wysokie ciśnienie może być niebezpieczne dla osób z problemami krążeniowymi, ponieważ może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego i zwiększać ryzyko zawałów serca.
Temperatury i opady
Termometry w Zielonej Górze pokażą dziś 31°C, a odczuwalna temperatura wyniesie 32°C. Nie przewiduje się dziś żadnych opadów deszczu, gradu ani śniegu, co może wpłynąć pozytywnie na plany spędzenia dnia na świeżym powietrzu.
Wschód i zachód słońca
Dziś słońce wzejdzie o godzinie 06:03, a zajdzie o 19:55, co daje mieszkańcom Zielonej Góry możliwość cieszenia się dniem przez niecałe czternaście godzin. Sprawdź, jak pogoda wpłynie na Twoje plany na 28 sierpnia 2025 roku!
Prognoza na kolejne dni
Oto szczegółowe prognozy na nadchodzące dni:
28.08.2025: 31°C, pochmurno, wschód słońca: 06:03, zachód: 19:55
29.08.2025: 22°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód: 06:04, zachód: 19:53
30.08.2025: 24°C, pochmurno z przelotnym deszczem, wschód: 06:06, zachód: 19:51
31.08.2025: 26°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 06:07, zachód: 19:48
01.09.2025: 25°C, pochmurno, wschód: 06:09, zachód: 19:46
02.09.2025: 21°C, pochmurno, wschód: 06:11, zachód: 19:44
03.09.2025: 20°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 06:12, zachód: 19:42
04.09.2025: 21°C, pochmurno, wschód: 06:14, zachód: 19:39
05.09.2025: 22°C, słonecznie, wschód: 06:16, zachód: 19:37
06.09.2025: 23°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 06:17, zachód: 19:35
07.09.2025: 23°C, pochmurno z przelotnym deszczem, wschód: 06:19, zachód: 19:32
08.09.2025: 22°C, pochmurno, wschód: 06:20, zachód: 19:30
09.09.2025: 22°C, słonecznie, wschód: 06:22, zachód: 19:28
10.09.2025: 21°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 06:24, zachód: 19:25
Mamy nadzieję, że nasza prognoza pomoże Ci lepiej zaplanować najbliższe dni!
